Wetter
| Heute, 07.10.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | wolkenlos | Wolkig |
| Temperatur | 9 °C | 19 °C | 12 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 2 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Donnerstag, 08.10.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | regnerisch | regnerisch |
| Temperatur | 12 °C | 11 °C | 6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % | 80 % | 70 % |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung |
| Freitag, 09.10.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wechselhaft, Schauer möglich | sonnig | regnerisch |
| Temperatur | 5 °C | 9 °C | 6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 38 % | 8 % | 20 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 11 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung |



