Wetter
Heute, 14.10.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Nebel | Sonnig | Bedeckt |
Temperatur | 8 °C | 8 °C | 7 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 8 % | 19 % | 4 % |
Windgeschwindigkeit | 80 km/h | 80 km/h | 60 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
Dienstag, 15.10.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt |
Temperatur | 14 °C | 12 °C | 9 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 2 % | 1 % | 2 % |
Windgeschwindigkeit | 67 km/h | 40 km/h | 67 km/h |
Windrichtung |
Mittwoch, 16.10.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt |
Temperatur | 13 °C | 16 °C | 16 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 9 % | 5 % | 3 % |
Windgeschwindigkeit | 73 km/h | 47 km/h | 67 km/h |
Windrichtung |