Wetter
| Heute, 02.09.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
| Temperatur | 11 °C | 21 °C | 15 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 4 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 11 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Donnerstag, 03.09.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | wolkenlos | sonnig |
| Temperatur | 12 °C | 21 °C | 16 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 22 km/h | 16 km/h |
| Windrichtung |
| Freitag, 04.09.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | wolkenlos | wolkenlos |
| Temperatur | 13 °C | 24 °C | 18 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 2 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 17 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung |



