Wetter
| Heute, 08.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Regen | Sonnig | Sonnig |
| Temperatur | 10 °C | 14 °C | 13 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 33 % | 14 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 20 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Dienstag, 09.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
| Temperatur | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 47 % | 48 % | 50 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 27 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung |
| Mittwoch, 10.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Regen | Regen | Schauer |
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | 4 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 22 % | 53 % | 58 % |
| Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 33 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |



